1/1
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert | Methode |
| RAUMGEWICHT | 1680-1750 kg/m3 | SIST EN ISO 1183-1 Metode A |
| BIEGEMODUL | 8800 - 9800 Mpa | SIST EN ISO 178 |
| BIEGEFESTIGKEIT | 50 - 71 Mpa | SIST EN ISO 178 |
| ZUGFESTIGKEIT | 29 - 53 Mpa | SIST EN ISO 527-1 |
| REISSDEHNUNG | 0,50 - 0,90 % | SIST EN ISO 527-1 |
| ZÄHIGKEIT | 3,0 - 5,5 kJ/m2 | SIST EN ISO 179-1 |
| HÄRTE (nach Barcol) | 58 - 64 | SIST EN 59 |
| LINEARE DEHNUNGSZAHL | 3,7x10-5 K-1 | α(-20оC do +50оC) |
| WASSERAUFNAHME (nach 24 Stunden) | 0,03 % | SIST EN ISO 62 Metode 1 |
| DAMPFBESTÄNDIGKEIT (1 Stunde) |
Klasse 4 – geringe Glanzveränderung, sichtbar unter einem bestimmten Sichtwinkel |
SIST EN 438-2 |
| BESTÄNDIGKEIT GEGEN HEISSES GESCHIRR | Klasse 4 – geringe Glanzveränderung, sichtbar unter einem bestimmten Sichtwinkel | SIST EN 438-2 |
| BESTÄNDIGKEIT GEGEN BRENNENDE ZIGARETTEN | Klasse 4 – geringe Glanzveränderung, sichtbar nur unter einem bestimmten Sichtwinkel | SIST EN 438-2 |
| BESTÄNDIGKEIT GEGEN ATMOSPHÄRILIEN |
keine Veränderung | 2 Jahre draußen ausgesetzt |
| KLASSIFIKATION DES MATERIALS IM BRANDFALL | B- s1, d0 | SIST EN 13501-1 |
| OBERFLÄCHENWIDERSTAND | 2,0 x 1011 - 2,0 x 1012 W | DIN VDE 0303-3 IEC 93 |
| SPEZIFISCHER DURCHGANGSWIDERSTAND | 7,9 x 1013 - 1,2 x 1014 Wcm | DIN VDE 0303-3 IEC 93 |
| BESTÄNDIGKEIT GEGEN KRIECHSTRÖME | CTI 600 M | DIN VDE 0303-1 IEC 112 |
| RELATIVE DIELEKTRIZITÄTSZAHL (Er) | 4,5 | DIN VDE 0303-4 IEC 250 |
| FAKTOR DIELEKTRISCHER VERLUSTE tg bei MHz | 2,8 x 10-3 | DIN VDE 0303-4 IEC 250 |
| Gesundheitliche Unbedenklichkeit | entspricht | Artikel 3 der Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates (EU) Nr. 1935/2004 über Materiale und Erzeugnisse, die für den Kontakt mit Nahrungsmitteln bestimmt sind |
















