1/1
Tehnički podaci
| ZNAČAJKE | VRIJEDNOST | METODA |
| VOLUMENSKA MASA | 1680-1750 kg/m3 | SIST EN ISO 1183-1 metoda A |
| MODUL SAVIJANJA |
8800 - 9800 Mpa | SIST EN ISO 178 |
| ČVRSTOĆA PRI SAVIJANJU | 50 - 71 Mpa | SIST EN ISO 178 |
| RASTEZNA ČVRSTOĆA | 29 - 53 Mpa | SIST EN ISO 527-1 |
| RASTEZLJIVOST PRI CIJEPANJU | 0,50 - 0,90 % | SIST EN ISO 527-1 |
| ŽILAVOST | 3,0 - 5,5 kJ/m2 | SIST EN ISO 179-1 |
| ČVRSTOĆA (po Barcolu) | 58 - 64 | SIST EN 59 |
| KOEFICIJENT LINEARNOG RASTEZANJA | 3,7x10-5 K-1 | α(-20оC do +50оC) |
| UPIJANJE VODE (nakon 24 sata) |
0,03 % | SIST EN ISO 62 metoda1 |
| OTPORNOST NA DJELOVANJE ISPARAVANJA (1 sat) | stupanj 4 - mala promjena sjaja, vidljiva samo pod određenim kutom | SIST EN 438-2 |
| OTPORNOST NA DJELOVANJE VRUĆE POSUDE | stupanj 4 - mala promjena sjaja, vidljiva samo pod određenim kutom | SIST EN 438-2 |
| OTPORNOST NA DJELOVANJE UPALJENE CIGARETE | stupanj 4 - neznatna promjena sjaja, vidljiva samo pod određenim kutom | SIST EN 438-2 |
| POSTOJANOST PRI IZLAGANJU ATMOSFERSKIM UTJECAJIMA | nema promjena | vanjsko izlaganje 2 godine |
| KLASIFIKACIJA REAKCIJE MATERIJALA NA VATRU | B- s1, d0 | SIST EN 13501-1 |
| POVRŠINSKA OTPORNOST | 2,0 x 1011 - 2,0 x 1012 W | DIN VDE 0303-3 IEC 93 |
| SPECIFIČNA OTPORNOST | 7,9 x 1013 - 1,2 x 1014 Wcm | DIN VDE 0303-3 IEC 93 |
| OTPORNOST NA STRUJE ODVODA | CTI 600 M | DIN VDE 0303-1 IEC 112 |
| RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er) | 4,5 | DIN VDE 0303-4 IEC 250 |
| FAKTOR DIELEKTRIČNIH GUBITAKA tg pri MHz | 2,8 x 10-3 | DIN VDE 0303-4 IEC 250 |
| Zdravstvena sigurnost | ustreza | članku 3. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća Europe br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima namijenjenim za dodir s namirnicama |
















